
型号 | 60HZ 1800RPM | |||||
| 常用功率 | 常用功率 | 发动机型号 | 天然气消耗量 | 气缸 | 排量 | |
| KVA | KW | 速率:KG/H | ||||
| AGW75 | 75 | 60 | WP4D77E301NG | 20 | 4 | 4.5 |
| AGW125 | 125 | 100 | WP6D132E301NG | 32 | 6 | 6.8 |
| AGW188 | 188 | 150 | WP10D200E301NG | 54 | 6 | 9.7 |
| AGW313 | 313 | 250 | WP13D317E301NG | 71 | 6 | 12.5 |
| AGW500 | 500 | 400 | 6M33D450E311NG | 113 | 6 | 19.6 |
| AGW625 | 625 | 500 | 12M26D605E301NG | 172 | 12 | 31.8 |
| AGW1000 | 1000 | 800 | 12M33D900E311NG | 220 | 12 | 39.2 |
| AGW1000-I | 1000 | 800 | 12M33D880A1BG | 212 | 12 | 39.2 |
| AGW1375 | 1375 | 1100 | 16M33D1280NG11 | 325 | 16 | 52.3 |
版权© 2001-2021厦门奥斯福电力系统有限公司 闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号